PANTHERA S3 SWING
NAV post 3
Panthera S3 Swing er i utgangspunktet samme rullestol som Panthera S3 men har delte, utsvingbare og avtakbare fotstøtter i stedet for fast fotbøyle. Panthera S3 Swing er spesielt utformet for brukere som alltid gjør stående forflytning og for brukere som kjører rullestolen med en– eller begge føttene i underlaget. Rammekonstruksjonen i front er bred slik at det blir god plass til føttene på underlaget.
Panthera S3 Swing har tre rammemodeller på rammeavtale med NAV; S3 Swing, S3 Swing Lav og S3 Swing Kort.
Panthera S3 Swing er den desidert letteste og mest lettkjørte rullestolen som finnes for denne brukergruppen. Den lave vekten sammen med den ekstremt stive rammen og svinghjulene med sin unike profil på dekket gjør at denne rullestolen er meget lettkjørt. Panthera S3 Swing har en setevinkel på 4 grader, noe som gir gode muligheter for en svært god sittestilling selv for de som behøver å bruke føttene til å manøvrere rullestolen. Innstillingsmulighetene i rygg, ryggtrekk og setetrekk gjør at vi enkelt kan tilpasse rullestolen med meget god sittekomfort til den enkelte. Materialene i ryggtrekket er utvalgt med omhu slik at det skal kunne gi en ergonomisk og bekvem sittestilling.
Stolens tippepunkt er enkel å innstille slik at du får en balanse på rullestolen der du kjenner deg trygg. Tilbehør som armlene og klesbeskytter har en unik utforming. Armlenets høyde og dybde kan reguleres av brukeren selv sittende i rullestolen uten bruk av verktøy. Klesbeskytterne har en myk overdel som bøyes ned ved belastning, for eksempel ved forflytning. Du kan ha hendene på klesbeskytteren når du løfter deg opp eller ned i rullestolen. Brukeren kan selv svinge tippesikringen ut eller inn når hun sitter i rullestolen
Totalvekt fra 9,4 kg. Transportvekt fra 4,6 kg.
Standardversjon:
- 24″ Standard drivhjul med Right Run dekk Aluminium drivringer
- 120 mm Svinghjul
- Karbonaksling
- Velcro regulering i sete og rygg
- Vinkeljusterbar trinnløs rygg
- Rygghøyde 30 cm
- Oppfellbare fotplater
- Armlene
- S3 Brems
- Tippesikring
- Nedfellbare kjørehåndtak
Alternativer:
- Sittehøyde kan varieres med å endre størrelse på drivhjul og svinghjul
- Innsvingt/bakoverflyttet rygg
- Svinghjul i størrelse 90 mm og 150 mm
- Enhåndsbrems
- Mountainbike drivhjul
- Drivringer m/ varierende friksjonsgrad i forskjellige størrelser
- Myke klesbeskyttere, karbon klesbeskyttere i stor skjerm eller liten skjerm
- Hev/senk kjørehånd eller kjørebøyle
- Enhåndsdrift
- Ledsagerbrems
Panthera S3 Swing
Det fins tre ulike Panthera-rammer under S3 Swing i post 3
S3 Swing
Setevinkelen er 4 grader.
Setebredde cm | 36 | 39 | 42 | 45 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | 5473600 | 5473900 | 5474200 | 5474500 | 5475000 |
NAV Hj.m.nr. | 232814 | 231364 | 232815 | 232503 | 232803 |
Setedybde cm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Setehøyde bak cm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Setehøyde foran cm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Rygghøyde cm | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 |
S3 Swing Lav
Setevinkelen er 0 grader. Sittehøyde er 39 cm fremme og bak.
Setebredde cm | 36 | 39 | 42 | 45 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | 5837036 | 5837039 | 5837042 | 5837045 | 5837050 |
NAV Hj.m.nr. | 265848 | 316421 | 244181 | 253716 | 269378 |
Setedybde cm | 35, 37,5, 40 | 35, 37,5, 40 | 35, 37,5, 40 | 35, 37,5, 40 | 35, 37,5, 40 |
Setehøyde bak cm | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Setehøyde foran cm | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Rygghøyde cm | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 |
S3 Swing Kort
S3 Swing Kort er 50 mm kortere. Setevinkelen er 4 grader.
Setebredde cm | 33 | 36 | 39 |
---|---|---|---|
Art.nr. | 5533300 | 5533600 | 5533900 |
NAV Hj.m.nr. | 316420 | 240458 | 236373 |
Setedybde cm | 35 | 35 | 35 |
Setehøyde bak cm | 43 | 43 | 43 |
Setehøyde foran cm | 45 | 45 | 45 |
Rygghøyde cm | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 |
Tekniske fakta S3 Swing
Tekniske fakta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Setebredde cm | 36 | 39 | 42 | 45 | 50 |
B | Total bredde | 57 | 60 | 63 | 66 | 71 |
C | Total lengde cm | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
D | Total høyde cm | 64-84 | 64-84 | 64-84 | 64-84 | 64-84 |
E | Setevinkel grader | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° |
F | Setehøyde bak cm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
G | Setehøyde foran cm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
H | Setedybde cm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
I | Ryggvinkel bak-foran | 13,3°-(-12°) | 13,3°-(-12°) | 13,3°-(-12°) | 13,3°-(-12°) | 13,3°-(-12°) |
J | Rygghøyde cm | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 |
K | Fotbrett lengde cm. Se beskrivelse på skisse over -K. | |||||
Oppfellbare fotbrett | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | |
Oppfellbare fotbrett forlenget | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | |
L | Fotbøyle vinkel grader | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° |
M | Bredde cm | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 |
N | Lengde cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
O | Høyde cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vekt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totalvekt (g) | 9400 | 9500 | 9600 | 9900 | 10300 | |
Transportvekt (g) | 4600 | 4700 | 4800 | 5000 | 5500 | |
Brukervekt (kg) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Tekniske data S3 Swing Lav
Tekniske fakta & art.nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Setebredde cm | 36 | 39 | 42 | 45 | 50 |
B | Total bredde | 57 | 60 | 63 | 66 | 71 |
C | Total lengde cm | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
D | Total høyde cm | 61,5-81,5 | 61,5-81,5 | 61,5-81,5 | 61,5-81,5 | 61,5-81,5 |
E | Setevinkel grader | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
F | Setehøyde bak cm | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
G | Setehøyde foran cm | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
H | Setedybde cm | 35, 37,5, 40 | 35, 37,5, 40 | 35, 37,5, 40 | 35, 37,5, 40 | 35, 37,5, 40 |
I | Ryggvinkel bak-foran | 10,3°-(-5°) | 10,3°-(-5°) | 10,3°-(-5°) | 10,3°-(-5°) | 10,3°-(-5°) |
J | Rygghøyde cm | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 |
K | Fotbrett lengde cm. Se beskrivelse på skisse over -K. | |||||
Oppfellbare fotbrett | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | |
Oppfellbare fotbrett forlenget | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | |
L | Fotbøyle vinkel grader | 109° | 109° | 109° | 109° | 109° |
M | Bredde cm | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 |
N | Lengde cm | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
O | Høyde cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vekt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totalvekt (g) | 9370 | 9470 | 9570 | 9870 | 10270 | |
Transportvekt (g) | 4570 | 4670 | 4770 | 4970 | 5470 | |
Brukervekt (kg) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Tekniske data S3 Swing Kort
Tekniske fakta & art.nr. | ||||
---|---|---|---|---|
A | Setebredde cm | 33 | 36 | 39 |
B | Total bredde | 54 | 57 | 60 |
C | Total lengde cm | 88 | 88 | 88 |
D | Total høyde cm | 64-84 | 64-84 | 64-84 |
E | Setevinkel grader | 4° | 4° | 4° |
F | Setehøyde bak cm | 43 | 43 | 43 |
G | Setehøyde foran cm | 45 | 45 | 45 |
H | Setedybde cm | 35 | 35 | 35 |
I | Ryggvinkel bak-foran | 17,3°-(-8°) | 17,3°-(-8°) | 17,3°-(-8°) |
J | Rygghøyde cm | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 |
K | Fotbrett lengde cm. Se beskrivelse på skisse over -K. | |||
Oppfellbare fotbrett | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | |
Oppfellbare fotbrett forlenget | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | |
L | Fotbøyle vinkel grader | 105° | 105° | 105° |
M | Bredde cm | 46 | 49 | 52 |
N | Lengde cm | 78 | 78 | 78 |
O | Høyde cm | 46 | 46 | 46 |
Vekt | ||||
---|---|---|---|---|
Totalvekt (g) | 9128 | 9216 | 9304 | |
Transportvekt (g) | 4280 | 4368 | 4456 | |
Brukervekt (kg) | 100 | 100 | 100 |
VIDEO AV S3 SWING
MED TIPPESIKRING
MED ARMLENE
MED KLESBESKYTTER