S3 Junior Allround
NAV post 13
Panthera S3 Junior Allround er en barnestol med meget lav vekt og suverene kjøreegenskaper. Svært gode reguleringsmuligheter og et stort tilbehørsprogram gjør stolen enkel å tilpasse barnas ulike behov.
Stort utvalg av størrelser/rammer. Stolen blir meget kompakt for transport i bil.
Rullestolen har smalt plasserte svinghjul for enklere fremkommelighet, høyderegulerbar kjørebøyle. Kan fås med abdusert front for enklere innstigning, samt tilpasses barn med større behov for støtte.
Transportvekt fra 4,5 kg. Maks brukervekt 100kg. (Sb 45 – 150 kg)
Bestillingsskjema Panthera S3 Junior Allround
-
God ledsagerkomfort
-
Kompakt
-
Enkel å frakte i bil
Standardversjon
- 24″ drivhjul m/ kompakte dekk Titan drivringer (22″ for S3 Kort)
- 120 mm svinghjul
- Velcro regulering i sete og rygg
- Trinnløst vinkeljusterbar rygg
- Fotbøyle i titan
- Armlene
- S3 Brems
- Kjørebøyle m/ ledsagerbrems
- Tippesikring
- Hoftebelte
- Sittepute
Alternativer
- Sittehøyden kan varieres med å endre størrelse på drivhjul og svinghjul
- Svinghjul 90 mm og 150 mm
- Enhåndsbrems (sb 30 – 45)
- Flere typer klesbeskyttere; myke, karbon rette, karbon liten skjerm eller karbon stor skjerm
- Hev/senk kjørehåndtak
- Fotplate / oppfellbare fortplater
- Eikebeskyttere
- Kombinere med FreeWheel
Fredrik Levinsky, produktspesialist i Panthera Norge viser og forteller oss om egenskapene til Panthera S3 Junior i en kort film.
S3 Junior Allround
Det fins fire ulike Panthera-rammer under S3 Junior Allround i post 13
S3 kort ABD (m/abduksjonsfront)
Setebredde (SB) | 27 | 30 | 33 | ||
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | 5552713 | 5553013 | 5553313 | ||
NAV hj.m.nr | 316400 | 316401 | 316402 | ||
Setedybde (SD) | Justerbar 27-33 | Justerbar 27-33 | Justerbar 27-33 | ||
Setehøyde foran | 45 | 45 | 45 | ||
Setehøyde bak | 43 | 43 | 43 | ||
Rygghøyde (RH) | 25, 30, 35, 40 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 |
S3 Kort
Setebredde (SB) | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | 5493013 | 5493313 | 5493613 | 5493913 | 5494213 | 5494513 |
NAV hj.m.nr | 316405 | 316406 | 316407 | 316408 | 316409 | 316410 |
Setedybde (SD) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Setehøyde foran | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Setehøyde bak | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Rygghøyde (RH) | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 |
S3 Kort Lav
Setebredde (SB) | 33 | 36 | 39 | ||
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | 5523313 | 5523613 | 5523613 | ||
NAV hj.m.nr | 316414 | 316415 | 316416 | ||
Setedybde (SD) | 35 | 35 | 35 | ||
Setehøyde foran | 44,5 | 44,5 | 44,5 | ||
Setehøyde bak | 40,5 | 40,5 | 40,5 | ||
Rygghøyde (RH) | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 |
S3
Setebredde (SB) | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | 5483313 | 5483613 | 5483913 | 5484213 | 5484513 |
NAV hj.m.nr | 316392 | 316393 | 316394 | 316395 | 316396 |
Setedybde (SD) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Setehøyde foran | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Setehøyde bak | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Rygghøyde (RH) | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 |
Teknisk fakta:
Tekniske fakta S3 Kort ABD (m/abduksjonsfront)
Tekniske fakta & art.nr. | ||||
---|---|---|---|---|
Art.nr. | 5552711 | 5553011 | 5553311 | |
NAV Hj.m.nr. | 277692 | 277693 | 277694 | |
A | Setebredde cm | 27 | 30 | 33 |
B | Total bredde | 55 | 58 | 61 |
C | Total lenge cm | 73-85 | 73-85 | 73-85 |
D | Total høyde cm | 64-84 | 64-84 | 64-84 |
E | Setevinkel grader | 4° | 4° | 4° |
F | Setehøyde bak cm | 45 | 45 | 45 |
G | Setehøyde foran cm | 47 | 47 | 47 |
H | Setedybde cm | 27-33 | 27-33 | 27-33 |
I | Ryggvinkel bak-foran | 17,3°-(-5°) | 17,3°-(-5°) | 17,3°-(-5°) |
J | Rygghøyde cm | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 |
K | Fotbøyle lengde cm. Se beskrivelse på skisse over - K. | |||
Fotbøyle standard lengde | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 | |
Fotbøyle forlenget lengde | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | |
Oppfellbare fotbrett. Må bruke 2 størrelser større enn sittebredde. | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | |
Oppfellbare fotbrett forlenget. Må bruke 2 størrelser større enn sittebredde. | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | |
L | Fotbøyle vinkel grader | 105° | 105° | 105° |
M | Bredde cm | 47 | 50 | 53 |
N | Lenge cm | 71 | 71 | 71 |
O | Høyde cm | 42 | 42 | 42 |
Vekt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totalvekt (g) | 7970 | 8050 | 8130 | |||
Transportvekt (g) | 4410 | 4490 | 4570 | |||
Brukervekt (kg) | 100 | 100 | 100 |
Tekniske fakta S3 kort
Tekniske fakta & art.nr. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | 5493011 | 5493311 | 5493611 | ||
NAV Hj.m.nr. | 277697 | 277698 | 277699 | ||
A | Setebredde cm | 30 | 33 | 36 | |
B | Total bredde | 51 | 54 | 57 | |
C | Total lenge cm | 73-85 | 73-85 | 73-85 | |
D | Total høyde cm | 64-84 | 64-84 | 64-84 | |
E | Setevinkel grader | 7° | 7° | 7° | |
F | Setehøyde bak cm | 43 | 43 | 43 | |
G | Setehøyde foran cm | 47 | 47 | 47 | |
H | Setedybde cm | 27-33, 35 | 27-33, 35 | 35 | |
I | Ryggvinkel bak-foran | 17,3°-(-5°) | 17,3°-(-5°) | 17,3°-(-5°) | |
J | Rygghøyde cm | 20, 25, 30, 35, 40 | 20, 25, 30, 35, 40 | 20, 25, 30, 35, 40 | |
K | Fotbøyle lengde cm. Se beskrivelse på skisse over - K. | ||||
Fotbøyle standard lengde | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 | ||
Fotbøyle forlenget lengde | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | ||
Oppfellbare fotbrett | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | ||
Oppfellbare fotbrett forlenget | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | ||
L | Fotbøyle vinkel grader | 105° | 105° | 105° | |
M | Bredde cm | 43 | 46 | 49 | |
N | Lenge cm | 71 | 71 | 71 | |
O | Høyde cm | 50 | 50 | 50 |
Vekt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totalvekt (g) | 8050 | 8130 | 8220 | |||
Transportvekt (g) | 4490 | 4570 | 4660 | |||
Brukervekt (kg) | 100 | 100 | 100 |
Tekniske fakta S3 Kort Lav
Tekniske fakta & art.nr. | |||
---|---|---|---|
Art.nr. | 5523311 | 5523611 | |
NAV Hj.m.nr. | 277695 | 277696 | |
A | Setebredde cm | 33 | 36 |
B | Total bredde | 54 | 57 |
C | Total lengde cm | 73-85 | 73-85 |
D | Total høyde cm | 64-84 | 64-84 |
E | Setevinkel grader | 7° | 7° |
F | Setehøyde bak cm | 40,5 | 40,5 |
G | Setehøyde foran cm | 44,5 | 44,5 |
H | Setedybde cm | 27-33 | 35 |
I | Ryggvinkel bak-foran | 17,3°-(-5°) | 17,3°-(-5°) |
J | Rygghøyde cm | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 |
K | Fotbøyle lengde cm. Se beskrivelse på skisse over - K. | ||
Fotbøyle standard lengde | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 | |
Fotbøyle forlenget lengde | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | |
Oppfellbare fotbrett | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | |
Oppfellbare fotbrett forlenget | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | |
L | Fotbøyle vinkel grader | 105° | 105° |
M | Bredde cm | 46 | 49 |
N | Lengde cm | 71 | 71 |
O | Høyde cm | 50 | 50 |
Vekt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Setebredde (SB) | 33 | 36 | |||
Totalvekt (g) | 8211 | 8299 | |||
Transportvekt (g) | 4651 | 4739 | |||
Brukervekt (kg) | 100 | 100 |
Tekniske fakta S3
Tekniske fakta & art.nr. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | 5483311 | 5483611 | |||
NAV Hj.m.nr. | 277700 | 277701 | |||
A | Setebredde cm | 33 | 36 | ||
B | Total bredde | 54 | 57 | ||
C | Total lengde cm | 90 | 90 | ||
D | Total høyde cm | 64-84 | 64-84 | ||
E | Setevinkel grader | 7° | 7° | ||
F | Setehøyde bak cm | 43 | 43 | ||
G | Setehøyde foran cm | 47 | 47 | ||
H | Setedybde cm | 40 | 40 | ||
I | Ryggvinkel bak-foran | 17,3°-(-5°) | 17,3°-(-5°) | ||
J | Rygghøyde cm | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | ||
K | Fotbøyle lengde cm. Se beskrivelse på skisse over - K. | ||||
Fotbøyle standard lengde | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 | |||
Fotbøyle forlenget lengde | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | |||
Oppfellbare fotbrett | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | |||
Oppfellbare fotbrett forlenget | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | |||
L | Fotbøyle vinkel grader | 105° | 105° | ||
M | Bredde cm | 46 | 49 | ||
N | Lengde cm | 78 | 78 | ||
O | Høyde cm | 45 | 45 |
Vekt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totalvekt (g) | 8200 | 8280 | |||
Transportvekt (g) | 4650 | 4730 | |||
Brukervekt (kg) | 100 | 100 |