Panthera S3 – NAV post 2
Panthera S3 er standardstolen for alle som trenger en lettkjørt rullestol med lav vekt. Totalvekt er fra 8,2 kg.
Dette er en aktivrullestol som er utviklet for å hjelpe deg til et aktivt liv, der vi har hatt fokus på detaljene.
Den lave vekten sammen med den stive rammen og svinghjulene med profil på dekket gjør at denne rullestolen er meget lettkjørt.
Panthera S3 har full rammebredde i fronten noe som sørger for god plass til beina og muligheter for oppfellbare fotbrett. Dette er viktig for brukere som forflytter seg stående inn i-/ut av stolen.
Setevinkelen på rammen sammen med innstillingsmulighetene i rygg, ryggtrekk og setetrekk gjør at vi enkelt kan tilpasse rullestolen med meget god sittekomfort til den enkelte. Materialene i ryggtrekket er utvalgt med omhu slik at det skal kunne gi en ergonomisk og bekvem sittestilling.
Stolens tippepunkt er enkel å innstille slik at du kan få en balanse på rullestolen der du kjenner deg trygg. Tilbehør som armlener og klesbeskyttere har en unik utforming. Armlenets høyde og dybde kan reguleres av brukeren sittende i rullestolen uten bruk av verktøy.
Klesbeskytterne har en myk overdel som bøyes ned ved belastning, for eksempel ved forflytning. Du kan ha hendene på klesbeskytteren når du løfter deg opp eller ned i rullestolen.
Brukeren kan selv svinge tippesikringen ut eller inn når hun sitter i rullestolen.
De ulike rammeutførelsene (se også S3 kort, S3 large og S3 kort-lav), gode reguleringsmuligheter og et stort tilbehørsutvalg gjør Panthera S3 svært fleksibel i forhold til brukere i ulike størrelser og med ulike funksjonsnivå.
Totalvekt fra 8,2 kg og transportvekt fra 4,7 kg.
Standard konfigurasjon
- 24″ Panthera standard drivhjul med Right Run dekk Aluminium drivringer
- 120 mm Svinghjul
- Karbonaksling
- Velcro regulering i sete og rygg
- Vinkeljusterbar trinnløs rygg
- Rygghøyde 30 cm
- Fotbøyle i titan
- S3 myke klesbeskyttere
- S3 Brems
- Nedfellbare kjørehåndtak
- Tippesikring
Alternativer
- Oppfellbare fotplater
- Sittehøyde kan varieres med å endre størrelse på drivhjul og svinghjul
- Innsvingt/bakoverflyttet rygg
- Svinghjul i størrelse 90 mm og 120 mm
- Forlenget og forsterket fotbøyle (til feks FreeWheel)
- Enhåndsbrems
- Mountainbike drivhjul
- Drivringer m/ varierende friksjonsgrad i forskjellige størrelser
- Karbon klesbeskyttere i stor skjerm eller liten skjerm
- Armlene
- Ledsagerbrems
- Enhåndsdrift
- Hev/senk kjørebøyle/håndtak
Video av S3
MED TIPPESIKRING
MED ARMLENE
MED KLESBESKYTTER
Tekniske fakta & art.nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | 5483300 | 5483600 | 5483900 | 5484200 | 5484500 | 5485000 | |
NAV Hj.m.nr. | 236765 | 233072 | 231908 | 230006 | 232348 | 234576 | |
A | Setebredde cm | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 50 |
B | Total bredde | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 71 |
C | Total lengde cm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
D | Total høyde cm | 64-84 | 64-84 | 64-84 | 64-84 | 64-84 | 64-84 |
E | Setevinkel grader | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
F | Setehøyde bak cm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
G | Setehøyde foran cm | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
H | Setedybde cm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
I | Ryggvinkel bak-foran | 17,3°-(-5°) | 17,3°-(-5°) | 17,3°-(-5°) | 17,3°-(-5°) | 17,3°-(-5°) | 17,3°-(-5°) |
J | Rygghøyde cm | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 |
K | Fotbøyle lengde cm. Se beskrivelse på skisse over - K. | ||||||
Fotbøyle standard lengde | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 | |
Fotbøyle forlenget lengde | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | |
Oppfellbare fotbrett | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | |
Oppfellbare fotbrett forlenget | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | |
L | Fotbøyle vinkel grader | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° |
M | Bredde cm | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 |
N | Lengde cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
O | Høyde cm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Vekt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalvekt (g) | 8200 | 8280 | 8386 | 8440 | 8690 | 8785 | |
Transportvekt (g) | 4650 | 4730 | 4810 | 4900 | 5130 | 5220 | |
Brukervekt (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Standardversjon S3 | |
---|---|
Ramme | Krommolybdenrør sort |
Bakaksel | Karbon |
Tippepunkt | Justerbar |
Drivhjul | 24" |
Drivring | Titan |
Brems | S3 brems |
Svinghjul | 120 mm |
Fotbøyle | Titan |
Rygg | Vinkel justerbar trinnløs, rygghøyde 30 cm |
Ryggtrekk | Justerbar |
Annet | Leggreim, verktøysett og bruksanvisning |